Aprende a leer el cielo, decodificar METAR y tomar decisiones operacionales con ejemplos visuales, animaciones y simuladores. Mueve los controles, haz click en los códigos, juega con el viento y las nubes.
Viento constante: mantiene la misma dirección e intensidad.
Ráfaga (gust): pico breve donde el viento sube de golpe. En METAR aparece como 29014G24KT = viento 290° de 14 nudos con ráfagas hasta 24 nudos.
Cada modelo tiene un límite. Para un DJI Mini, generalmente:
• Viento < 20 km/h → seguro
• 20-35 km/h → cuidado, drone luchando
• > 35 km/h o ráfagas fuertes → NO GO. El drone puede no poder regresar contra el viento.
| Clave | Significado |
|---|---|
| 12003KT | Viento del 120° con 3 nudos (3 dígitos de dirección + intensidad) |
| 29014G24KT | Del 290° con 14 kt y ráfagas (G) de 24 nudos — la racha máxima es 24 |
| 20008KT 180V240 | Del 200° con 8 kt, fluctuando entre los 180° y los 240° (V = variable) |
| 0500 / 9999 | Visibilidad: 500 metros / superior a 10 km |
| 04/03 | Temperatura 4 °C / punto de rocío 3 °C — muy juntos = niebla en camino |
| OVC002 | Cielo cubierto (overcast 8/8) con techo a 200 pies — cifras en cientos de pies |
| BKN / FEW / SCT | Cobertura: broken (5-7/8) · few (escasa) · scattered (dispersa) |
| NCS / NSC | Nubosidad no significativa |
| Q1015 | QNH: presión reducida al nivel medio del mar |
| NOSIG | Sin cambios significativos previstos |
| NIL | Estación ausente o datos faltantes — pregunta directa de examen |
Ya jugaste con el viento, el METAR y el GO/NO GO. Ahora demuéstralo: 6 preguntas estilo examen DGAC, 75% para aprobar.